Радіатор охолодження VW Golf VII / Passat B8 / Tiguan II / Touran II / Skoda Octavia III / Superb III / Karoq / Seat Leon III / Ateca / Audi A3 8V — відводить тепло від охолоджувальної рідини через потік повітря та допомагає тримати робочу температуру двигуна. Стоїть у передній частині авто й постійно піддається ударам камінців та впливу дорожнього бруду.
Матеріал радіатора: алюміній / пластик. Розміри: 650 x 395 x 22 мм. Конструкція: механічна збірка. У цього вузла при заміні зазвичай перевіряють стан патрубків, хомутів і кріплень, а після встановлення — герметичність системи та рівень охолоджувальної рідини.
Застосовність: VW Golf VII / Passat B8 / Tiguan II / Touran II / Skoda Octavia III / Superb III / Karoq / Seat Leon III / Ateca / Audi A3 8V 2012-. Для точного підбору звірте розміри 650 x 395 x 22 та точки кріплення зі старим радіатором, або перевірте OEM-номер за VIN. Виробник: FPS. Артикул виробника: FP 64 A10. OEM-номери: 5Q0121251EM, 5Q0121251ER, 5Q0121251FJ, 5Q0121251GD, 5Q0121251GK, 5Q0121251GQ, 5QM121251E.
Зазвичай заміна радіатора вимагає зливу охолоджувальної рідини та акуратного демонтажу елементів передка, тому без досвіду зручніше робити на СТО. У цього вузла після ремонту важливо правильно видалити повітря із системи, інакше можливий перегрів. Зазвичай разом оглядають кришку бачка та стан антифризу, щоб не повернутися до течі або кипіння.
| Виробник | FPS |
| Артикул виробника | FP 64 A10 |
| OEM-номер | Audi 5Q0121251EM, 5Q0121251ER, 5Q0121251FJ, 5Q0121251GD, 5Q0121251GK, 5Q0121251GQ; Cupra 5Q0121251GD, 5Q0121251GQ; Seat 5Q0121251EM, 5Q0121251ER, 5Q0121251FJ, 5Q0121251GD, 5Q0121251GK, 5Q0121251GQ; Skoda 5Q0121251EM, 5Q0121251ER, 5Q0121251FJ, 5Q0121251GD, 5Q0121251GK, 5Q0121251GQ; VW 5Q0121251EM, 5Q0121251ER, 5Q0121251FJ, 5Q0121251GD, 5Q0121251GK, 5Q0121251GQ, 5QM121251E |
| Сумісність | VW Golf VII / Passat B8 / Tiguan II / Touran II / Skoda Octavia III / Superb III / Karoq / Seat Leon III / Ateca / Audi A3 8V 2012- |
| Матеріал | алюміній / пластик |
| Конструкція | механічна збірка |
| Розміри, мм | 650 x 395 x 22 |
| Стан | Нова запчастина |
| Обмін і повернення | 14 днів, без слідів встановлення, з цілим пакуванням і маркуванням деталі. Умови обміну та повернення |
Найчастіше це підтікання антифризу по швах або з сот, а також мокрі сліди на нижній частині радіатора. Ще одна ознака — перегрів у заторах через забиті або пом’яті соти.
Якщо радіатор знімали для доступу і він сухий, без корозії та механічних пошкоджень сот, його зазвичай можна встановити назад. Якщо були течі або деформації, повторне використання зазвичай недоцільне.
Звірте OEM-номер у каталозі за VIN або з маркуванням на знятій оригінальній деталі. Додатково порівняйте габарити та точки кріплення, бо навіть у межах одного покоління можуть бути відмінності.
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 8V 2012-2016 дорест | - | - | - | - |
| Audi A3 8V 2016-2020 рест | - | - | - | - |
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Cupra Formentor 2020- | - | - | - | - |
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Seat Ateca KH7 2016- | - | - | - | - |
| Seat Leon 5F 2012-2016 дорест | - | - | - | - |
| Seat Leon 5F 2017-2020 рест | - | - | - | - |
| Seat Tarraco KN2 2018- | - | - | - | - |
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Karoq NU7 2018-2022 дорест | - | - | - | - |
| Skoda Octavia A7 5E 2013-2017 дорест | - | - | - | - |
| Skoda Octavia A7 5E 2017-2020 рест | - | - | - | - |
| Skoda Superb 3V 2015-2019 дорест | - | - | - | - |
| Skoda Superb 3V 2019-2023 рест | - | - | - | - |
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| VW Arteon 3H 2017- | - | - | - | - |
| VW Golf Sportsvan AM 2014-2020 | - | - | - | - |
| VW Golf VII 5G 2013-2017 дорест | - | - | - | - |
| VW Golf VII 5G 2017-2020 рест | - | - | - | - |
| VW Golf VIII CD 2024- рест | - | - | - | - |
| VW Jetta VII BU 2018-2022 дорест | - | - | - | - |
| VW Passat B8 3G 2015-2019 EUR дорест | - | - | - | - |
| VW T-Roc A1 2017-2021 дорест | - | - | - | - |
| VW Tiguan II AD 2016-2021 дорест | - | - | - | - |
| VW Tiguan II AD 2021-2024 рест | - | - | - | - |
| VW Touran II 5T 2015- | - | - | - | - |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.